양배추감자전 재료 원가
양배추감자전의 레시피 기준 재료원가는 2026-11-02 시세로 1,361원이고, 시세 반영률은 50.0%예요.
사진: 식품안전나라재료원가
1,361원
4주 전 대비
▲ +3.4%
같은 재료 6개 기준
시세 반영률
50.0%
전체 재료 중 시세가 있는 재료 비율
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
공공 레시피 분량과 주간 시세로 계산한 참고값이에요. 실제 분량, 손질 손실, 매입가에 따라 달라요. 데이터 기준 보기
시세가 없는 재료 6개는 합계에서 빠졌어요. 실제 원가는 이보다 높아요. 데이터 기준 보기
재료와 분량
| 재료 | 분량 | kg당 단가 | 4주 전 대비 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
감자도매가 | 100g | 1,680원 | ▼ −2.0% | 168원 |
양배추도매가 | 150g | 1,392원 | ▲ +32.2% | 209원 |
당근도매가 | 15g | 2,416원 | ▲ +10.2% | 36원 |
두부시세 없음 | 20g | – | – | – |
돼지고기소매가 | 30g | 16,790원 | ▼ −0.6% | 504원 |
청양고추도매가 | 5g | 4,850원 | ▼ −9.0% | 24원 |
부침가루시세 없음 | 45g | – | – | – |
달걀소매가 | 60g | 7,004원 | 0.0% | 420원 |
식용유시세 없음 | 15g | – | – | – |
오렌지즙시세 없음 | 15g | – | – | – |
간장시세 없음 | 2g | – | – | – |
식초시세 없음 | 10g | – | – | – |
| 재료원가 합계 | 1,361원 | |||
시세가 없는 재료(양념 등)는 합계에서 빠졌어요. 4주 전 대비는 현재와 4주 전 시세가 모두 있는 재료만 비교했어요.
