삼겹살꼬치구이 재료 원가
삼겹살꼬치구이의 레시피 기준 재료원가는 2026-11-02 시세로 6,835원이고, 시세 반영률은 50.0%예요.
사진: 식품안전나라재료원가
6,835원
4주 전 대비
▼ −6.6%
같은 재료 6개 기준
시세 반영률
50.0%
전체 재료 중 시세가 있는 재료 비율
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
공공 레시피 분량과 주간 시세로 계산한 참고값이에요. 실제 분량, 손질 손실, 매입가에 따라 달라요. 데이터 기준 보기
시세가 없는 재료 6개는 합계에서 빠졌어요. 실제 원가는 이보다 높아요. 데이터 기준 보기
재료와 분량
| 재료 | 분량 | kg당 단가 | 4주 전 대비 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
삼겹살소매가 | 200g | 29,285원 | ▼ −2.9% | 5,857원 |
방울토마토도매가 | 100g | 6,070원 | ▼ −28.9% | 607원 |
마늘기름시세 없음 | 15g | – | – | – |
후추시세 없음 | 1g | – | – | – |
로즈마리시세 없음 | 1g | – | – | – |
통후추시세 없음 | 2g | – | – | – |
대파도매가 | 20g | 1,880원 | ▼ −10.5% | 38원 |
마늘소매가 | 10g | 11,469원 | ▲ +7.5% | 115원 |
꽈리고추도매가 | 25g | 6,870원 | ▼ −27.5% | 172원 |
대파도매가 | 25g | 1,880원 | ▼ −10.5% | 47원 |
고춧가루시세 없음 | 1g | – | – | – |
레몬즙시세 없음 | 2g | – | – | – |
| 재료원가 합계 | 6,835원 | |||
시세가 없는 재료(양념 등)는 합계에서 빠졌어요. 4주 전 대비는 현재와 4주 전 시세가 모두 있는 재료만 비교했어요.
