고등어 소매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
10,175원
4주 전 대비
−2.0%
26주 최고
12,495원
26주 최저
10,175원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 10,175원 |
| 2026-10-26 | 10,490원 |
| 2026-10-19 | 11,170원 |
| 2026-10-12 | 10,355원 |
| 2026-10-05 | 10,385원 |
| 2026-09-28 | 10,505원 |
| 2026-09-21 | 10,665원 |
| 2026-09-14 | 10,590원 |
| 2026-09-07 | 10,612원 |
| 2026-08-31 | 10,574원 |
| 2026-08-24 | 10,658원 |
| 2026-08-17 | 10,885원 |
| 2026-08-10 | 11,278원 |
| 2026-08-03 | 11,200원 |
| 2026-07-27 | 11,162원 |
| 2026-07-20 | 11,220원 |
| 2026-07-13 | 11,045원 |
| 2026-07-06 | 11,285원 |
| 2026-06-29 | 11,360원 |
| 2026-06-22 | 11,630원 |
| 2026-06-15 | 11,298원 |
| 2026-06-08 | 11,450원 |
| 2026-06-01 | 11,675원 |
| 2026-05-25 | 12,122원 |
| 2026-05-18 | 12,495원 |
| 2026-05-11 | 11,752원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



