땅콩 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
16,550원
4주 전 대비
0.0%
26주 최고
17,407원
26주 최저
16,550원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 16,550원 |
| 2026-10-26 | 16,550원 |
| 2026-10-19 | 16,550원 |
| 2026-10-12 | 16,550원 |
| 2026-10-05 | 16,550원 |
| 2026-09-28 | 17,140원 |
| 2026-09-21 | 17,140원 |
| 2026-09-14 | 17,140원 |
| 2026-09-07 | 17,200원 |
| 2026-08-31 | 17,200원 |
| 2026-08-24 | 17,300원 |
| 2026-08-17 | 17,367원 |
| 2026-08-10 | 17,407원 |
| 2026-08-03 | 17,407원 |
| 2026-07-27 | 17,407원 |
| 2026-07-20 | 17,407원 |
| 2026-07-13 | 17,407원 |
| 2026-07-06 | 17,407원 |
| 2026-06-29 | 17,407원 |
| 2026-06-22 | 17,407원 |
| 2026-06-15 | 17,407원 |
| 2026-06-08 | 17,407원 |
| 2026-06-01 | 17,407원 |
| 2026-05-25 | 17,407원 |
| 2026-05-18 | 17,407원 |
| 2026-05-11 | 17,401원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


