돼지고기 목살 소매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
27,290원
4주 전 대비
−3.9%
26주 최고
28,610원
26주 최저
25,610원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 소매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 27,290원 |
| 2026-10-26 | 27,170원 |
| 2026-10-19 | 27,610원 |
| 2026-10-12 | 28,450원 |
| 2026-10-05 | 28,405원 |
| 2026-09-28 | 28,570원 |
| 2026-09-21 | 28,610원 |
| 2026-09-14 | 27,460원 |
| 2026-09-07 | 28,090원 |
| 2026-08-31 | 27,520원 |
| 2026-08-24 | 27,110원 |
| 2026-08-17 | 26,560원 |
| 2026-08-10 | 26,520원 |
| 2026-08-03 | 27,350원 |
| 2026-07-27 | 25,860원 |
| 2026-07-20 | 27,310원 |
| 2026-07-13 | 27,000원 |
| 2026-07-06 | 26,910원 |
| 2026-06-29 | 25,660원 |
| 2026-06-22 | 27,045원 |
| 2026-06-15 | 27,230원 |
| 2026-06-08 | 27,110원 |
| 2026-06-01 | 26,760원 |
| 2026-05-25 | 26,470원 |
| 2026-05-18 | 25,740원 |
| 2026-05-11 | 25,610원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요



