포도 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
4,307원
4주 전 대비
−26.0%
26주 최고
10,969원
26주 최저
4,307원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 4,307원 |
| 2026-10-26 | 4,332원 |
| 2026-10-19 | 5,844원 |
| 2026-10-12 | 6,075원 |
| 2026-10-05 | 5,820원 |
| 2026-09-28 | 6,553원 |
| 2026-09-21 | 6,400원 |
| 2026-09-14 | 6,593원 |
| 2026-09-07 | 6,510원 |
| 2026-08-31 | 6,652원 |
| 2026-08-24 | 7,360원 |
| 2026-08-17 | 8,167원 |
| 2026-08-10 | 8,520원 |
| 2026-08-03 | 8,610원 |
| 2026-07-27 | 9,730원 |
| 2026-07-20 | 10,130원 |
| 2026-07-13 | 10,660원 |
| 2026-07-06 | 10,969원 |
| 2026-06-29 | 10,969원 |
| 2026-06-22 | 10,969원 |
| 2026-06-15 | 10,969원 |
| 2026-06-08 | 10,969원 |
| 2026-06-01 | 10,969원 |
| 2026-05-25 | 10,969원 |
| 2026-05-18 | 10,969원 |
| 2026-05-11 | 10,969원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요






