레몬 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
3,360원
4주 전 대비
+2.3%
26주 최고
4,801원
26주 최저
3,278원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3,360원 |
| 2026-10-26 | 3,345원 |
| 2026-10-19 | 3,278원 |
| 2026-10-12 | 3,293원 |
| 2026-10-05 | 3,285원 |
| 2026-09-28 | 3,369원 |
| 2026-09-21 | 3,547원 |
| 2026-09-14 | 3,547원 |
| 2026-09-07 | 3,581원 |
| 2026-08-31 | 3,652원 |
| 2026-08-24 | 3,699원 |
| 2026-08-17 | 4,009원 |
| 2026-08-10 | 4,221원 |
| 2026-08-03 | 4,374원 |
| 2026-07-27 | 4,461원 |
| 2026-07-20 | 4,607원 |
| 2026-07-13 | 4,787원 |
| 2026-07-06 | 4,801원 |
| 2026-06-29 | 4,668원 |
| 2026-06-22 | 4,329원 |
| 2026-06-15 | 4,191원 |
| 2026-06-08 | 3,806원 |
| 2026-06-01 | 3,800원 |
| 2026-05-25 | 3,578원 |
| 2026-05-18 | 3,546원 |
| 2026-05-11 | 3,513원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요






