콩 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
5,660원
4주 전 대비
−1.0%
26주 최고
5,730원
26주 최저
5,654원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5,660원 |
| 2026-10-26 | 5,685원 |
| 2026-10-19 | 5,715원 |
| 2026-10-12 | 5,715원 |
| 2026-10-05 | 5,715원 |
| 2026-09-28 | 5,715원 |
| 2026-09-21 | 5,715원 |
| 2026-09-14 | 5,730원 |
| 2026-09-07 | 5,720원 |
| 2026-08-31 | 5,705원 |
| 2026-08-24 | 5,702원 |
| 2026-08-17 | 5,690원 |
| 2026-08-10 | 5,690원 |
| 2026-08-03 | 5,695원 |
| 2026-07-27 | 5,692원 |
| 2026-07-20 | 5,675원 |
| 2026-07-13 | 5,675원 |
| 2026-07-06 | 5,675원 |
| 2026-06-29 | 5,675원 |
| 2026-06-22 | 5,675원 |
| 2026-06-15 | 5,680원 |
| 2026-06-08 | 5,680원 |
| 2026-06-01 | 5,680원 |
| 2026-05-25 | 5,680원 |
| 2026-05-18 | 5,655원 |
| 2026-05-11 | 5,654원 |
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요







