고구마 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
3,304원
4주 전 대비
+3.5%
26주 최고
3,692원
26주 최저
3,108원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3,304원 |
| 2026-10-26 | 3,204원 |
| 2026-10-19 | 3,108원 |
| 2026-10-12 | 3,154원 |
| 2026-10-05 | 3,192원 |
| 2026-09-28 | 3,216원 |
| 2026-09-21 | 3,275원 |
| 2026-09-14 | 3,428원 |
| 2026-09-07 | 3,628원 |
| 2026-08-31 | 3,637원 |
| 2026-08-24 | 3,684원 |
| 2026-08-17 | 3,692원 |
| 2026-08-10 | 3,646원 |
| 2026-08-03 | 3,560원 |
| 2026-07-27 | 3,398원 |
| 2026-07-20 | 3,325원 |
| 2026-07-13 | 3,456원 |
| 2026-07-06 | 3,536원 |
| 2026-06-29 | 3,576원 |
| 2026-06-22 | 3,535원 |
| 2026-06-15 | 3,570원 |
| 2026-06-08 | 3,599원 |
| 2026-06-01 | 3,562원 |
| 2026-05-25 | 3,496원 |
| 2026-05-18 | 3,498원 |
| 2026-05-11 | 3,500원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요







