배추 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
801원
4주 전 대비
−49.6%
26주 최고
2,037원
26주 최저
461원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 801원 |
| 2026-10-26 | 894원 |
| 2026-10-19 | 1,232원 |
| 2026-10-12 | 1,460원 |
| 2026-10-05 | 1,590원 |
| 2026-09-28 | 1,780원 |
| 2026-09-21 | 2,037원 |
| 2026-09-14 | 1,930원 |
| 2026-09-07 | 1,674원 |
| 2026-08-31 | 1,448원 |
| 2026-08-24 | 1,300원 |
| 2026-08-17 | 1,340원 |
| 2026-08-10 | 1,360원 |
| 2026-08-03 | 1,175원 |
| 2026-07-27 | 1,128원 |
| 2026-07-20 | 847원 |
| 2026-07-13 | 835원 |
| 2026-07-06 | 747원 |
| 2026-06-29 | 723원 |
| 2026-06-22 | 748원 |
| 2026-06-15 | 658원 |
| 2026-06-08 | 634원 |
| 2026-06-01 | 636원 |
| 2026-05-25 | 613원 |
| 2026-05-18 | 531원 |
| 2026-05-11 | 461원 |
1포기 2.5kg 기준 환산
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















