파프리카 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
5,296원
4주 전 대비
+6.7%
26주 최고
12,526원
26주 최저
2,740원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 5,296원 |
| 2026-10-26 | 5,452원 |
| 2026-10-19 | 5,404원 |
| 2026-10-12 | 4,912원 |
| 2026-10-05 | 4,964원 |
| 2026-09-28 | 6,236원 |
| 2026-09-21 | 8,265원 |
| 2026-09-14 | 10,708원 |
| 2026-09-07 | 12,526원 |
| 2026-08-31 | 8,700원 |
| 2026-08-24 | 6,584원 |
| 2026-08-17 | 3,704원 |
| 2026-08-10 | 3,004원 |
| 2026-08-03 | 2,740원 |
| 2026-07-27 | 2,884원 |
| 2026-07-20 | 3,172원 |
| 2026-07-13 | 3,192원 |
| 2026-07-06 | 3,050원 |
| 2026-06-29 | 3,116원 |
| 2026-06-22 | 3,050원 |
| 2026-06-15 | 3,412원 |
| 2026-06-08 | 3,876원 |
| 2026-06-01 | 4,604원 |
| 2026-05-25 | 4,776원 |
| 2026-05-18 | 4,992원 |
| 2026-05-11 | 5,132원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















