시금치 도매가격
kg당 · 상품 · 기준일 2026-11-02

지금 kg당
3,950원
4주 전 대비
−19.1%
26주 최고
15,395원
26주 최저
2,908원
농산물유통정보(KAMIS) 시세 기준 · 2026-11-02
kg당으로 바꾼 KAMIS 도매가격 참고값이에요. 지역, 등급, 거래처에 따라 실제 가격과 달라요. 데이터 기준 보기
최근 26주 가격 추이
표로 보기
| 기준일 | kg당 가격 |
|---|---|
| 2026-11-02 | 3,950원 |
| 2026-10-26 | 4,130원 |
| 2026-10-19 | 3,945원 |
| 2026-10-12 | 4,530원 |
| 2026-10-05 | 4,882원 |
| 2026-09-28 | 6,535원 |
| 2026-09-21 | 11,090원 |
| 2026-09-14 | 12,825원 |
| 2026-09-07 | 15,395원 |
| 2026-08-31 | 14,865원 |
| 2026-08-24 | 14,240원 |
| 2026-08-17 | 13,780원 |
| 2026-08-10 | 13,045원 |
| 2026-08-03 | 12,762원 |
| 2026-07-27 | 11,720원 |
| 2026-07-20 | 9,170원 |
| 2026-07-13 | 7,500원 |
| 2026-07-06 | 6,695원 |
| 2026-06-29 | 4,835원 |
| 2026-06-22 | 3,782원 |
| 2026-06-15 | 3,832원 |
| 2026-06-08 | 3,810원 |
| 2026-06-01 | 3,600원 |
| 2026-05-25 | 3,122원 |
| 2026-05-18 | 2,908원 |
| 2026-05-11 | 3,128원 |
이 재료를 쓰는 메뉴
같은 부류의 다른 재료
관심 재료 가격이 바뀌면 사이트에서 알려 드려요
구글 로그인 · 언제든 끌 수 있어요


















